【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
0.6277元 |
累计净值: |
1.8903元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
| 投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
410001 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
中国建设银行股份有限公司 |
华富优选 [410001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥147270679.30 | ¥-1180560592.22 | ¥297376021.65 |
| 债券买卖差价收入 | ¥14935484.34 | ¥2300479.04 | ¥81798.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥5776305.25 | ¥14207946.02 | ¥2363456.54 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥676700.95 | ¥3421775.95 | ¥562601.91 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥1332602.85 | ¥1225395.12 |
| 利息收入 | ¥1176972.86 | ¥2580773.67 | ¥1635876.17 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥971.44 | ¥967888.39 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥515029456.85 | ¥-1924697848.29 | ¥193084104.37 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥12917392.14 | ¥36185115.33 | ¥6861069.47 |
| 基金托管费 | ¥2152898.70 | ¥6030852.51 | ¥1143511.54 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥13078915.41 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥244578.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |