【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.1915元 |
累计净值: |
1.7015元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
460005 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
华泰价值 [460005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥75338687.95 | ¥-18868869.10 | -- |
| 债券买卖差价收入 | ¥-582292.80 | ¥-2457762.98 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥2102320.39 | ¥151157.14 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥66711.93 | ¥1654706.05 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥211651.77 | -- |
| 利息收入 | ¥140308.62 | ¥608248.93 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥88343.21 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥139999607.57 | ¥-22096454.26 | -- |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥2078358.95 | ¥2437691.28 | -- |
| 基金托管费 | ¥346393.21 | ¥406281.88 | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |