【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)
工银成长 [481004] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥285557199.77 | ¥-92017878.71 | ¥979365196.04 |
| 债券买卖差价收入 | ¥-2040650.50 | ¥5054092.68 | ¥2418032.82 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥27221966.13 | ¥39836425.76 | ¥21614035.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥9779086.73 | ¥33473108.11 | ¥14660548.66 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥2955385.57 | ¥1838708.07 |
| 利息收入 | ¥1589041.16 | ¥9735598.56 | ¥5444206.67 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥1675591.21 | ¥1152263.73 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2015699876.40 | ¥-4693211526.59 | ¥-3013630259.76 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥38737572.07 | ¥108271838.21 | ¥66686400.91 |
| 基金托管费 | ¥6456262.03 | ¥18045306.46 | ¥11114400.19 |
| 利息支出 | ¥118503.16 | ¥2202528.68 | ¥2092236.28 |
| 卖出回购证券 | ¥118503.16 | ¥2202528.68 | ¥2092236.28 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥34319637.43 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥254216.80 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |