基金金泰 [500001] 资产分布
| 指标时间 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 184826.840 | 179846.110 | 193952.970 | 212259.790 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.924 | 0.899 | 0.970 | 1.061 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 109779.260 | 129162.990 | 146695.590 | 166676.280 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 47644.130 | 44047.830 | 44356.330 | 44499.700 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 47644.130 | 44047.830 | 44356.330 | 44499.700 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2219.780 | 1776.600 | 795.520 | 1028.910 |
|---|
| 资产总值(万元) | 196870.910 | 180487.960 | 195237.220 | 212911.330 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 55.76 | 71.56 | 75.14 | 78.28 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 55.76 | 71.56 | 75.14 | 78.28 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 24.20 | 24.40 | 22.72 | 20.90 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 11.40 | 3.05 | 1.74 | 0.33 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.13 | 0.98 | 0.41 | 0.48 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。