基金汉盛 [500005] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 236477.660 | 217591.190 | 217580.130 | 208220.130 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.182 | 1.088 | 1.088 | 1.041 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 105174.980 | 146021.660 | 151294.470 | 138168.790 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 96160.500 | 47497.080 | 47351.110 | 48039.640 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 96160.500 | 47497.080 | 47351.110 | 48039.640 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 7547.780 | 1610.990 | 1021.470 | 889.720 |
|---|
| 资产总值(万元) | 244278.640 | 220294.400 | 218329.130 | 210891.220 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 43.06 | 66.28 | 69.30 | 65.52 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 43.06 | 66.28 | 69.30 | 65.52 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 39.37 | 21.56 | 21.69 | 22.78 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 8.35 | 9.15 | 5.80 | 6.56 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 3.09 | 0.73 | 0.47 | 0.42 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。