长信增利 [519993] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-01-25 | 0.7499 | 1.9889 | -0.0082 | -1.0817 |
2011-01-24 | 0.7581 | 1.9971 | -0.0147 | -1.9022 |
2011-01-21 | 0.7728 | 2.0118 | 0.0037 | 0.4811 |
2011-01-20 | 0.7691 | 2.0081 | -0.0234 | -2.9527 |
2011-01-19 | 0.7925 | 2.0315 | 0.0177 | 2.2845 |
2011-01-18 | 0.7748 | 2.0138 | 0.0040 | 0.5189 |
2011-01-17 | 0.7708 | 2.0098 | -0.0385 | -4.7572 |
2011-01-14 | 0.8093 | 2.0483 | -0.0120 | -1.4611 |
2011-01-13 | 0.8213 | 2.0603 | -0.0020 | -0.2429 |
2011-01-12 | 0.8233 | 2.0623 | 0.0048 | 0.5864 |
2011-01-11 | 0.8185 | 2.0575 | -0.0005 | -0.0611 |
2011-01-10 | 0.8190 | 2.0580 | -0.0212 | -2.5232 |
2011-01-07 | 0.8402 | 2.0792 | -0.0041 | -0.4856 |
2011-01-06 | 0.8443 | 2.0833 | -0.0036 | -0.4246 |
2011-01-05 | 0.8479 | 2.0869 | -0.0007 | -0.0825 |
2011-01-04 | 0.8486 | 2.0876 | 0.0137 | 1.6409 |
2010-12-31 | 0.8349 | 2.0739 | 0.0167 | 2.0411 |
2010-12-30 | 0.8182 | 2.0572 | 0.0015 | 0.1837 |
2010-12-29 | 0.8167 | 2.0557 | 0.0084 | 1.0392 |
2010-12-28 | 0.8083 | 2.0473 | -0.0114 | -1.3908 |
2010-12-27 | 0.8197 | 2.0587 | -0.0171 | -2.0435 |
2010-12-24 | 0.8368 | 2.0758 | -0.0082 | -0.9704 |
2010-12-23 | 0.8450 | 2.0840 | -0.0128 | -1.4922 |
2010-12-22 | 0.8578 | 2.0968 | -0.0068 | -0.7865 |
2010-12-21 | 0.8646 | 2.1036 | 0.0186 | 2.1986 |
2010-12-20 | 0.8460 | 2.0850 | -0.0056 | -0.6576 |
2010-12-17 | 0.8516 | 2.0906 | -0.0022 | -0.2577 |
2010-12-16 | 0.8538 | 2.0928 | -0.0037 | -0.4315 |
2010-12-15 | 0.8575 | 2.0965 | -0.0013 | -0.1514 |
2010-12-14 | 0.8588 | 2.0978 | 0.0038 | 0.4444 |
2010-12-13 | 0.8550 | 2.0940 | 0.0223 | 2.6780 |
2010-12-10 | 0.8327 | 2.0717 | 0.0094 | 1.1417 |
2010-12-09 | 0.8233 | 2.0623 | -0.0138 | -1.6485 |
2010-12-08 | 0.8371 | 2.0761 | -0.0040 | -0.4756 |
2010-12-07 | 0.8411 | 2.0801 | 0.0139 | 1.6804 |
2010-12-06 | 0.8272 | 2.0662 | -0.0048 | -0.5769 |
2010-12-03 | 0.8320 | 2.0710 | 0.0005 | 0.0601 |
2010-12-02 | 0.8315 | 2.0705 | 0.0021 | 0.2532 |
2010-12-01 | 0.8294 | 2.0684 | -0.0022 | -0.2646 |
2010-11-30 | 0.8316 | 2.0706 | -0.0139 | -1.6440 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。