长信增利 [519993] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-29 | 0.8455 | 2.0845 | -0.0002 | -0.0236 |
2010-11-26 | 0.8457 | 2.0847 | -0.0025 | -0.2947 |
2010-11-25 | 0.8482 | 2.0872 | 0.0085 | 1.0123 |
2010-11-24 | 0.8397 | 2.0787 | 0.0193 | 2.3525 |
2010-11-23 | 0.8204 | 2.0594 | -0.0123 | -1.4771 |
2010-11-22 | 0.8327 | 2.0717 | 0.0044 | 0.5312 |
2010-11-19 | 0.8283 | 2.0673 | 0.0163 | 2.0074 |
2010-11-18 | 0.8120 | 2.0510 | 0.0096 | 1.1964 |
2010-11-17 | 0.8024 | 2.0414 | -0.0194 | -2.3607 |
2010-11-16 | 0.8218 | 2.0608 | -0.0296 | -3.4766 |
2010-11-15 | 0.8514 | 2.0904 | 0.0124 | 1.4779 |
2010-11-12 | 0.8390 | 2.0780 | -0.0437 | -4.9507 |
2010-11-11 | 0.8827 | 2.1217 | 0.0008 | 0.0907 |
2010-11-10 | 0.8819 | 2.1209 | -0.0026 | -0.2940 |
2010-11-09 | 0.8845 | 2.1235 | -0.0034 | -0.3829 |
2010-11-08 | 0.8879 | 2.1269 | 0.0102 | 1.1621 |
2010-11-05 | 0.8777 | 2.1167 | 0.0074 | 0.8503 |
2010-11-04 | 0.8703 | 2.1093 | 0.0165 | 1.9325 |
2010-11-03 | 0.8538 | 2.0928 | -0.0087 | -1.0087 |
2010-11-02 | 0.8625 | 2.1015 | -0.0074 | -0.8507 |
2010-11-01 | 0.8699 | 2.1089 | 0.0183 | 2.1489 |
2010-10-29 | 0.8516 | 2.0906 | 0.0020 | 0.2354 |
2010-10-28 | 0.8496 | 2.0886 | 0.0016 | 0.1887 |
2010-10-27 | 0.8480 | 2.0870 | -0.0115 | -1.3380 |
2010-10-26 | 0.8595 | 2.0985 | -0.0007 | -0.0814 |
2010-10-25 | 0.8602 | 2.0992 | 0.0210 | 2.5024 |
2010-10-22 | 0.8392 | 2.0782 | 0.0048 | 0.5753 |
2010-10-21 | 0.8344 | 2.0734 | -0.0047 | -0.5601 |
2010-10-20 | 0.8391 | 2.0781 | 0.0075 | 0.9019 |
2010-10-19 | 0.8316 | 2.0706 | 0.0173 | 2.1245 |
2010-10-18 | 0.8143 | 2.0533 | -0.0113 | -1.3687 |
2010-10-15 | 0.8256 | 2.0646 | 0.0142 | 1.7501 |
2010-10-14 | 0.8114 | 2.0504 | -0.0069 | -0.8432 |
2010-10-13 | 0.8183 | 2.0573 | 0.0121 | 1.5009 |
2010-10-12 | 0.8062 | 2.0452 | 0.0033 | 0.4110 |
2010-10-11 | 0.8029 | 2.0419 | 0.0108 | 1.3635 |
2010-10-08 | 0.7921 | 2.0311 | 0.0180 | 2.3253 |
2010-09-30 | 0.7741 | 2.0131 | 0.0123 | 1.6146 |
2010-09-29 | 0.7618 | 2.0008 | -0.0041 | -0.5353 |
2010-09-28 | 0.7659 | 2.0049 | -0.0068 | -0.8800 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。