建信精选 [530006] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 |
机构投资者持有份额 | 180478.7 | 158060.81 | 137804.65 | 99662.68 | 77344.36 | 70685.62 | 9464.73 | 5001.84 |
机构占净值比例(%) | 77.84 | 76.02 | 74.76 | 66.39 | 63.19 | 53.1 | 14.61 | 38.47 |
社会公众持有份额 | 51389.92 | 49847.06 | 46533.67 | 50444.01 | 45054.48 | 62435.73 | 55338.07 | 8000.27 |
个人占净值比例(%) | 22.16 | 23.98 | 25.24 | 33.61 | 36.81 | 46.9 | 85.39 | 61.53 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 231868.63 | 207907.87 | 184338.32 | 150106.68 | 122398.83 | 133121.35 | 64802.8 | 13002.11 |
基金份额持有人户数(户) | 56947 | 58499 | 55718 | 52849 | 36928 | 34303 | 24596 | 6088 |
平均每户持有基金份额 | 4.07 | 3.55 | 3.31 | 2.84 | 3.31 | 3.88 | 2.63 | 2.14 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。