信诚四季 [550001] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 211026.370 | 228221.990 | 242075.900 | 320310.060 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.759 | 0.711 | 0.744 | 0.726 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 160713.500 | 192760.760 | 200356.060 | 241614.030 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | - | 15217.500 | - |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | - | 15217.500 | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 7313.350 | 780.910 | 942.390 | 2960.470 |
|---|
| 资产总值(万元) | 211862.240 | 235977.400 | 249274.700 | 321323.330 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 75.86 | 81.69 | 80.38 | 75.19 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 75.86 | 81.69 | 80.38 | 75.19 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | 6.10 | - |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 13.63 | 13.77 | 12.34 | 12.14 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 3.45 | 0.33 | 0.38 | 0.92 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。