东吴动力 [580002] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 78893.98 | 108480.91 | 90995.63 | 65623.4 | 92601.13 | 86930.79 | 19065.69 | 11844.35 | 18110.77 | 30161.76 | 17683.27 | 6012.12 |
机构占净值比例(%) | 35.64 | 42.56 | 37.86 | 29.92 | 36.68 | 38.12 | 12.85 | 7.36 | 9.64 | 15.89 | 9.16 | 2.88 |
社会公众持有份额 | 142445.1 | 146415.7 | 149330.6 | 153693.76 | 159843.1 | 141140.48 | 129358.86 | 149142.39 | 169670.88 | 159709.04 | 175396.43 | 202749.56 |
个人占净值比例(%) | 64.36 | 57.44 | 62.14 | 70.08 | 63.32 | 61.88 | 87.15 | 92.64 | 90.36 | 84.11 | 90.84 | 97.12 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 221339.08 | 254896.61 | 240326.23 | 219317.15 | 252444.24 | 228071.27 | 148424.55 | 160986.74 | 187781.65 | 189870.81 | 193079.69 | 208761.68 |
基金份额持有人户数(户) | 111788 | 118514 | 122724 | 127486 | 117789 | 92523 | 85295 | 95300 | 97486 | 101848 | 390994 | 205527 |
平均每户持有基金份额 | 1.98 | 2.15 | 1.96 | 1.72 | 2.14 | 2.47 | 1.74 | 1.69 | 1.93 | 1.86 | .49 | 1.02 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。