华商强债B [630103] 资产分布
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
---|
资产净值(万元) | 20212.740 | 24305.610 | 29967.530 | 31163.840 |
---|
单位资产净值(万元) | 1.056 | 1.052 | 0.972 | 0.944 |
---|
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
---|
股票市值(万元) | 8073.570 | 12856.330 | 1833.530 | 1968.530 |
---|
可转换债券(万元) | 64515.850 | 98156.350 | 94144.220 | 90046.600 |
---|
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
---|
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
---|
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
---|
债券市值(万元) | 64515.850 | 98156.350 | 94144.220 | 90046.600 |
---|
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|
其他资产市值(万元) | 851.200 | 2347.480 | 2799.590 | 2664.880 |
---|
资产总值(万元) | 82876.000 | 125241.790 | 103415.310 | 95831.100 |
---|
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占资产净值比例 | 9.74 | 10.27 | 1.77 | 2.05 |
---|
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占基金总资产比例 | 9.74 | 10.27 | 1.77 | 2.05 |
---|
债券市值占基金总资产比例 | 77.85 | 78.37 | 91.04 | 93.96 |
---|
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 11.38 | 9.49 | 4.48 | 1.20 |
---|
其他资产市值占基金总资产比例 | 1.03 | 1.87 | 2.71 | 2.78 |
---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。