华夏大盘 [000011] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
机构投资者持有份额 | 4113.83 | 6345.77 | 36087.46 | 34558.07 | 34631.12 | 34891.77 | 34783.99 | 34991.41 | 35566.2 | 35946.17 | 43738.34 | 47917.73 | 45328.96 | 42174.35 | 26757.64 | 47278.92 | 53852.5 |
机构占净值比例(%) | 12.61 | 17.73 | 57.96 | 55.23 | 55.25 | 55.01 | 54.99 | 54.67 | 54.87 | 53.28 | 56.79 | 56.53 | 51.3 | 61.98 | 38.03 | 47.4 | 46.54 |
社会公众持有份额 | 28510.32 | 29441.45 | 26178.05 | 28012.19 | 28047.77 | 28538.65 | 28475.62 | 29009.02 | 29255.82 | 31517.2 | 33279.89 | 36845.07 | 43023.05 | 25868.15 | 43601.66 | 52463.5 | 61869.51 |
个人占净值比例(%) | 87.39 | 82.27 | 42.04 | 44.77 | 44.75 | 44.99 | 45.01 | 45.33 | 45.13 | 46.72 | 43.21 | 43.47 | 48.7 | 38.02 | 61.97 | 52.6 | 53.46 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 32624.15 | 35787.22 | 62265.51 | 62570.26 | 62678.89 | 63430.42 | 63259.61 | 64000.43 | 64822.02 | 67463.37 | 77018.23 | 84762.8 | 88352 | 68042.5 | 70359.3 | 99742.42 | 115722.01 |
基金份额持有人户数(户) | 12794 | 10427 | 11597 | 11738 | 12125 | 12294 | 12384 | 12671 | 12967 | 13865 | 14383 | 16229 | 16949 | 7860 | 12405 | 14982 | 18376 |
平均每户持有基金份额 | 2.55 | 3.43 | 5.37 | 5.33 | 5.17 | 5.16 | 5.11 | 5.05 | 5 | 4.87 | 5.35 | 5.22 | 5.21 | 8.66 | 5.67 | 6.66 | 6.3 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。