【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.4930元 |
累计净值: |
0.7060元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
020011 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
国泰300 [020011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥382086336.44 | ¥200495070.56 | ¥342150613.60 |
| 股票投资市值 | ¥5357215473.77 | ¥2445722684.37 | ¥3434835581.28 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥6226395316.80 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-2791559735.52 |
| 债券投资市值 | ¥40524701.00 | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥2192045.93 | ¥315541.01 | ¥885941.35 |
| 交易保证金 | ¥651853.58 | ¥473300.22 | ¥2739882.15 |
| 应收证券交易清算款 | ¥8930483.41 | ¥6887837.30 | -- |
| 应收股利 | ¥1129218.33 | -- | ¥1358971.03 |
| 应收利息 | ¥1090458.04 | ¥38596.46 | ¥81237.61 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥36564654.96 | ¥2937095.83 | ¥11985903.34 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥5830385225.46 | ¥2656870125.75 | ¥3794038130.36 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥2092832.44 | ¥1211306.74 | ¥1724407.90 |
| 应付基金托管费 | ¥418566.52 | ¥242261.34 | ¥344881.58 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥1468505.46 | ¥462968.06 | ¥402723.45 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥5907541.90 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ¥6128.55 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥117271252.94 | ¥8500037.82 | ¥4359216.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ¥39000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | ¥652003.80 | ¥652003.80 | ¥652003.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥402723.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥163054959.03 | ¥18336926.30 | ¥8578081.56 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥4912499527.34 | ¥4685917648.74 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥-553996382.88 | ¥-2273966327.89 | ¥-900457599.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥2638533199.45 | ¥3785460048.80 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥3785460048.80 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥5830385225.46 | ¥2656870125.75 | ¥3794038130.36 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥7032099561.00 | ¥6708127662.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.38 | ¥0.56 |