国泰300 [020011] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
机构投资者持有份额 | 415753.25 | 226045.26 | 267207 | 228767.84 | 395729.97 | 225097.31 | 196118.39 | 141234.68 | 18542.75 | 37956.82 | 36914.38 |
机构占净值比例(%) | 34.58 | 22.25 | 25.31 | 22.64 | 32.6 | 19.77 | 17.78 | 15.86 | 2.64 | 5.66 | 5.78 |
社会公众持有份额 | 786644.05 | 789808.95 | 788539.64 | 781699.84 | 818060.38 | 913373.52 | 907173.73 | 749277.54 | 684667.21 | 632855.94 | 601884.89 |
个人占净值比例(%) | 65.42 | 77.75 | 74.69 | 77.36 | 67.4 | 80.23 | 82.22 | 84.14 | 97.36 | 94.34 | 94.22 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1202397.3 | 1015854.21 | 1055746.64 | 1010467.68 | 1213790.35 | 1138470.82 | 1103292.12 | 890512.22 | 703209.96 | 670812.77 | 638799.27 |
基金份额持有人户数(户) | 244139 | 253205 | 258140 | 259675 | 269202 | 294096 | 291057 | 246602 | 206799 | 198316 | 187989 |
平均每户持有基金份额 | 4.93 | 4.01 | 4.09 | 3.89 | 4.51 | 3.87 | 3.79 | 3.61 | 3.4 | 3.38 | 3.4 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。