国泰金龙债券C [020012] 资产分布
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|
资产净值(万元) | 41798.930 | 158834.860 | 99113.730 | 23450.960 |
---|
单位资产净值(万元) | 1.046 | 1.061 | 1.040 | 0.970 |
---|
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
---|
股票市值(万元) | - | - | - | - |
---|
可转换债券(万元) | 260803.970 | 410542.370 | 331449.710 | 75881.840 |
---|
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
---|
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
---|
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
---|
债券市值(万元) | 260803.970 | 410542.370 | 331449.710 | 75881.840 |
---|
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|
其他资产市值(万元) | 14657.950 | 28487.690 | 16301.670 | 1700.620 |
---|
资产总值(万元) | 280410.840 | 449761.510 | 351242.190 | 86549.130 |
---|
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
---|
债券市值占基金总资产比例 | 93.01 | 91.28 | 94.37 | 87.67 |
---|
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.76 | 2.39 | 0.99 | 1.50 |
---|
其他资产市值占基金总资产比例 | 5.23 | 6.33 | 4.64 | 1.96 |
---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。