国泰金龙债券C [020012] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-08-13 | 1.0420 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-08-12 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0959 |
2013-08-09 | 1.0430 | 1.5090 | -0.0010 | -0.0958 |
2013-08-08 | 1.0440 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-08-07 | 1.0440 | 1.5100 | -0.0010 | -0.0957 |
2013-08-06 | 1.0450 | 1.5110 | 0.0010 | 0.0958 |
2013-08-05 | 1.0440 | 1.5100 | -0.0010 | -0.0957 |
2013-08-02 | 1.0450 | 1.5110 | 0.0020 | 0.1918 |
2013-08-01 | 1.0430 | 1.5090 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-31 | 1.0430 | 1.5090 | 0.0010 | 0.0960 |
2013-07-30 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0020 | -0.1916 |
2013-07-29 | 1.0440 | 1.5100 | -0.0010 | -0.0957 |
2013-07-26 | 1.0450 | 1.5110 | 0.0010 | 0.0958 |
2013-07-25 | 1.0440 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-24 | 1.0440 | 1.5100 | -0.0020 | -0.1912 |
2013-07-23 | 1.0460 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-22 | 1.0460 | 1.5120 | -0.0010 | -0.0955 |
2013-07-19 | 1.0470 | 1.5130 | -0.0020 | -0.1907 |
2013-07-18 | 1.0490 | 1.5150 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-17 | 1.0490 | 1.5150 | -0.0010 | -0.0952 |
2013-07-16 | 1.0500 | 1.5160 | -0.0010 | -0.0951 |
2013-07-15 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0010 | 0.0952 |
2013-07-12 | 1.0500 | 1.5160 | -0.0010 | -0.0951 |
2013-07-11 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-10 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-09 | 1.0510 | 1.5170 | -0.0010 | -0.0951 |
2013-07-08 | 1.0520 | 1.5180 | 0.0010 | 0.0951 |
2013-07-05 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-04 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0020 | 0.1907 |
2013-07-03 | 1.0490 | 1.5150 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-07-02 | 1.0490 | 1.5150 | 0.0020 | 0.1910 |
2013-07-01 | 1.0470 | 1.5130 | 0.0010 | 0.0956 |
2013-06-30 | 1.0460 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-28 | 1.0460 | 1.5120 | 0.0010 | 0.0957 |
2013-06-27 | 1.0450 | 1.5110 | 0.0030 | 0.2879 |
2013-06-26 | 1.0420 | 1.5080 | 0.0030 | 0.2887 |
2013-06-25 | 1.0390 | 1.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-24 | 1.0390 | 1.5050 | -0.0020 | -0.1921 |
2013-06-21 | 1.0410 | 1.5070 | -0.0010 | -0.0960 |
2013-06-20 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0040 | -0.3824 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。