大成2020 [090006] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 721036.320 | 739772.550 | 794331.060 | 799474.320 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.631 | 0.612 | 0.638 | 0.626 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 381333.610 | 508415.350 | 555055.220 | 555297.900 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 96617.440 | 160985.800 | 135966.800 | 186748.690 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 96617.440 | 160985.800 | 135966.800 | 186748.690 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2045.810 | 5273.270 | 26427.170 | 3202.000 |
|---|
| 资产总值(万元) | 728356.000 | 741518.090 | 796205.830 | 807137.050 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 52.36 | 68.56 | 69.71 | 68.80 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 52.36 | 68.56 | 69.71 | 68.80 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 13.27 | 21.71 | 17.08 | 23.14 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 17.23 | 3.22 | 4.87 | 7.67 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.28 | 0.71 | 3.32 | 0.40 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。