【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8783元 |
累计净值: |
3.8896元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
收入型(价值型) |
交易代码: |
100020 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.8% |
赎回费率上限: |
0.3% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
宁波银行股份有限公司 |
富国天益 [100020] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥569561618.05 | ¥26834041.48 | ¥1113943770.26 |
| 股票投资市值 | ¥11119423700.77 | ¥6925813665.31 | ¥10346523799.37 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥13950198451.69 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-3603674652.32 |
| 债券投资市值 | ¥969868469.80 | ¥2953050621.67 | ¥2034736390.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥2037694084.02 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-2957693.22 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥147643194.93 | ¥900398025.73 | ¥76493702.73 |
| 交易保证金 | ¥1060223.12 | ¥601282.05 | ¥3293422.17 |
| 应收证券交易清算款 | ¥182160000.00 | -- | ¥139000000.00 |
| 应收股利 | ¥1600719.91 | -- | ¥2820509.35 |
| 应收利息 | ¥15711639.58 | ¥35502814.01 | ¥35328049.24 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥6459916.01 | ¥33988797.84 | ¥17289619.14 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ¥471701179.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥13013489482.17 | ¥10876189248.09 | ¥14248181559.37 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥14920507.22 | ¥14006432.59 | ¥18621984.61 |
| 应付基金托管费 | ¥2486751.19 | ¥2334405.42 | ¥3103664.10 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥2715555.86 | ¥444360.83 | ¥762814.02 |
| 应付证券交易清算款 | ¥49448976.26 | ¥10724005.38 | ¥11062066.47 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥36458827.43 | ¥7698050.61 | ¥14881512.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ¥434180.80 | ¥72056.00 | ¥25200.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥762814.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥107020001.19 | ¥35700517.22 | ¥48971280.52 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥16947064110.93 | ¥18222166609.76 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥-2637047374.35 | ¥-6106575380.06 | ¥-4022956330.91 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥10840488730.87 | ¥14199210278.85 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥14199210278.85 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥13013489482.17 | ¥10876189248.09 | ¥14248181559.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥16947064111.00 | ¥18222166610.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.64 | ¥0.78 |