【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
1.1410元 |
累计净值: |
1.4146元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
| 投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
110008 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
0.8% |
赎回费率上限: |
--% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
中信银行股份有限公司 |
易稳健收益B [110008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥19118516.91 | ¥19419444.04 | ¥14573967.84 |
| 股票投资市值 | ¥158090000.00 | ¥2647216.00 | ¥12081947.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥8176113.43 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥3905834.51 |
| 债券投资市值 | ¥721699610.82 | ¥3261832776.20 | ¥1988471507.66 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥1994321071.95 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-5849564.29 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥5173423.21 | ¥172447.19 | ¥283023.28 |
| 交易保证金 | ¥250000.00 | ¥250000.00 | ¥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ¥47205584.23 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ¥8167268.34 | ¥44810408.24 | ¥23373154.28 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥29921685.02 | ¥131084445.19 | ¥11669074.61 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥989626088.53 | ¥3460216736.86 | ¥2050702675.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ¥500855.59 | ¥1270015.79 | ¥889220.94 |
| 应付基金托管费 | ¥166951.87 | ¥423338.61 | ¥296407.00 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥1068045.35 | ¥127625.57 | ¥44505.49 |
| 应付证券交易清算款 | ¥76002280.00 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ¥20497.97 | ¥211556.24 |
| 应付股利 | -- | ¥20497.97 | -- |
| 应付赎回款 | ¥17312814.23 | ¥20819748.29 | ¥20178882.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ¥211556.24 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥739998880.00 | ¥332899300.65 |
| 应交税金 | ¥597594.40 | ¥538150.00 | ¥538150.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥96546987.04 | ¥764589388.77 | ¥355873920.09 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥2556233875.29 | ¥1661126980.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥37857409.16 | ¥139393472.80 | ¥33701775.47 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥2695627348.09 | ¥1694828755.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥1694828755.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥989626088.53 | ¥3460216736.86 | ¥2050702675.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥2556233875.00 | ¥901464303.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.06 | ¥1.02 |