【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)
	
	  
		| 单位净值: | 1.1410元 | 累计净值: | 1.4146元 | 基金类型: | 契约型开放式 | 
	  
		| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 110008 | 行情代码: |  | 
	  
		| 投资类型: | 债券型 | 申购费率上限: | 0.8% | 赎回费率上限: | --% | 
	  
		| 基金经理: |  | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | 
	  
		| 购  买: | 开放 | 赎  回: | 开放 |  |  | 
	  
		| 代销银行: | 中信银行股份有限公司 | 
	
 
		
	
		
			易稳健收益B [110008] 利润分配
|  | 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 
| 基金收入 | 
|  | 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | 
|  | 股票买卖差价收入 | ¥20814226.37 | ¥11852287.22 | ¥3743025.40 | 
|  | 债券买卖差价收入 | ¥-47516139.53 | ¥89902156.81 | ¥-1530967.81 | 
|  | 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | 
|  | 投资收入 | -- | -- | -- | 
|  | 股息收入 | ¥199383.00 | ¥32677.20 | -- | 
|  | 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | 
|  | 债券利息收入 | ¥24906287.60 | ¥77609198.83 | ¥25756749.37 | 
|  | 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | 
|  | 其它收入 | -- | ¥15000.00 | -- | 
|  | 利息收入 | ¥449221.00 | ¥1238520.42 | ¥683544.17 | 
|  | 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | 
|  | 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | 
|  | 买入返售证券收入 | -- | ¥1307371.51 | ¥848774.07 | 
|  | 回购利息收入 | -- | -- | -- | 
|  | 其它 | -- | -- | -- | 
|  | 基金收入合计 | ¥-10033334.00 | ¥203501361.05 | ¥29432799.71 | 
| 基金费用 | 
|  | 基金管理人报酬 | ¥4650791.37 | ¥11062061.31 | ¥4118234.94 | 
|  | 基金托管费 | ¥1550263.79 | ¥3679040.67 | ¥1372429.89 | 
|  | 利息支出 | ¥614846.02 | ¥9489335.96 | ¥3307966.91 | 
|  | 卖出回购证券 | ¥614846.02 | ¥9489335.96 | ¥3307966.91 | 
|  | 回购利息支出 | -- | -- | -- | 
|  | 回购交易费用 | -- | -- | ¥85056.16 | 
|  | 基金其他费用 | -- | -- | ¥200207.16 | 
|  | 上市年费 | -- | -- | -- | 
|  | 会计师费 | -- | -- | -- | 
|  | 律师费 | -- | -- | -- | 
|  | 持有人大会费 | -- | -- | -- | 
|  | 信息披露费 | -- | -- | -- | 
|  | 分红手续费 | -- | -- | -- | 
|  | 其它费用 | -- | -- | -- | 
|  | 基金费用合计 | -- | -- | -- | 
| 净收益 | 
|  | 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | 
|  | 未实现资本利得 | -- | -- | -- | 
|  | 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | 
|  | 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | 
|  | 净收益合计 | -- | -- | -- |