【南方高增 160106】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.5106元 |
累计净值: |
2.9876元 |
基金类型: |
LOFs |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
160106 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
南方高增 [160106] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥177783272.08 | ¥640729260.25 | ¥141579380.34 |
| 股票投资市值 | ¥3943722091.76 | ¥2416714392.76 | ¥4899400906.90 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥6549185217.78 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1649784310.88 |
| 债券投资市值 | ¥290510000.00 | ¥664994162.00 | ¥499386061.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥499329463.45 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥56598.15 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥5594384.35 | ¥3004374.34 | ¥15796947.65 |
| 交易保证金 | ¥2865274.76 | ¥1703517.44 | ¥6999288.82 |
| 应收证券交易清算款 | ¥106073425.87 | -- | ¥43942159.21 |
| 应收股利 | ¥2862540.00 | -- | ¥470963.48 |
| 应收利息 | ¥8724810.01 | ¥13666899.25 | ¥9359820.03 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥612260.53 | ¥245305.63 | ¥2029149.54 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥4538748059.36 | ¥3741057911.67 | ¥5625802324.61 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥5326644.43 | ¥4883028.50 | ¥7787377.20 |
| 应付基金托管费 | ¥887774.05 | ¥813838.09 | ¥1297896.21 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥13698531.16 | ¥2582265.69 | ¥16478681.07 |
| 应付证券交易清算款 | ¥26953943.65 | ¥49576705.16 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥14921916.70 | ¥5204239.68 | ¥5875656.90 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥16478681.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥63554619.44 | ¥64720951.39 | ¥33428731.23 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥3517550541.42 | ¥3999834376.85 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥1402994191.50 | ¥158786418.86 | ¥1592539216.53 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥3676336960.28 | ¥5592373593.38 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥5592373593.38 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥4538748059.36 | ¥3741057911.67 | ¥5625802324.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥3517550541.00 | ¥3999834377.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.05 | ¥1.40 |