南方高增 [160106] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
机构投资者持有份额 | 39609.92 | 37903.94 | 40620.49 | 20268.15 | 8404.25 | 7247.09 | 7245.86 | 8758.23 | 8807.6 | 30497.8 | 36651.3 | 26942.56 | 58527.55 | 31462.45 | 33081.62 |
机构占净值比例(%) | 16.08 | 15.15 | 15.83 | 8.37 | 3.6 | 2.85 | 2.77 | 2.85 | 2.5 | 7.62 | 8.49 | 6.79 | 5 | 71.47 | 65.55 |
社会公众持有份额 | 206652.8 | 212212.68 | 215934.13 | 221962.92 | 224849.04 | 247452.88 | 254272.66 | 298461.7 | 342947.46 | 369485.64 | 395298.95 | 369695.69 | 1112673.26 | 12558.97 | 17383.61 |
个人占净值比例(%) | 83.92 | 84.85 | 84.17 | 91.63 | 96.4 | 97.15 | 97.23 | 97.15 | 97.5 | 92.38 | 91.51 | 93.21 | 95 | 28.53 | 34.45 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 246262.72 | 250116.62 | 256554.61 | 242231.07 | 233253.3 | 254699.96 | 261518.51 | 307219.92 | 351755.05 | 399983.44 | 431950.25 | 396638.26 | 1171200.81 | 44021.42 | 50465.23 |
基金份额持有人户数(户) | 115062 | 119822 | 123036 | 126317 | 126986 | 136981 | 141184 | 158842 | 171366 | 180627 | 200043 | 138985 | 313130 | 4073 | 4049 |
平均每户持有基金份额 | 2.14 | 2.09 | 2.09 | 1.92 | 1.84 | 1.86 | 1.85 | 1.93 | 2.05 | 2.21 | 2.16 | 2.85 | 3.74 | 10.81 | 12.46 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。