华夏蓝筹 [160311] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 8424.35 | 9875.2 | 10084.28 | 10144.11 | 16436.03 | 13402.9 | 44186.26 | 74889.92 | 61712.29 | 39089.62 | 31581.84 | 65169.27 | 38901.38 | 38362.51 | 31636.17 | 29512.51 | 28345.76 | 28000.12 |
机构占净值比例(%) | .75 | .85 | .85 | .84 | 1.3 | 1.12 | 3.46 | 4.73 | 3.63 | 2.22 | 1.52 | 2 | 77.8 | 76.73 | 63.27 | 59.03 | 56.69 | 56 |
社会公众持有份额 | 1119995.57 | 1148731.62 | 1170712.54 | 1194672.49 | 1252426.39 | 1185340.43 | 1232057.09 | 1507548.05 | 1636099.22 | 1719016.9 | 2040483.23 | 3199490.34 | 11098.62 | 11540.25 | 18363.83 | 20487.49 | 21549.24 | 21892.8 |
个人占净值比例(%) | 99.25 | 99.15 | 99.15 | 99.16 | 98.7 | 98.88 | 96.54 | 95.27 | 96.37 | 97.78 | 98.48 | 98 | 22.2 | 23.08 | 36.73 | 40.97 | 43.1 | 43.79 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.24 | - | - | 105 | 107.08 |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .19 | - | - | .21 | .21 |
持有人总份额 | 1128419.92 | 1158606.82 | 1180796.81 | 1204816.6 | 1268862.42 | 1198743.32 | 1276243.35 | 1582437.97 | 1697811.52 | 1758106.53 | 2072065.07 | 3264659.61 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
基金份额持有人户数(户) | 645943 | 664487 | 681233 | 699099 | 727794 | 784144 | 815497 | 967012 | 1027725 | 1067068 | 1251129 | 1831539 | 14601 | 18293 | 25359 | 26701 | 27551 | 27980 |
平均每户持有基金份额 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.74 | 1.53 | 1.56 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.78 | 3.42 | 2.73 | 1.97 | 1.87 | 1.81 | 1.78 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。