鹏华动力 [160610] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 435967.690 | 46.65 |
食品、饮料 | 176215.770 | 18.86 |
机械、设备、仪表 | 124105.590 | 13.28 |
医药、生物制品 | 87870.110 | 9.40 |
信息技术业 | 71692.410 | 7.67 |
金融、保险业 | 62402.510 | 6.68 |
批发和零售贸易 | 45860.280 | 4.91 |
综合类 | 32556.120 | 3.48 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 31437.330 | 3.36 |
农、林、牧、渔业 | 28988.650 | 3.10 |
建筑业 | 28488.340 | 3.05 |
房地产业 | 20019.880 | 2.14 |
电子 | 16338.900 | 1.75 |
交通运输、仓储业 | 2924.970 | 0.31 |
传播与文化产业 | 2325.430 | 0.25 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。