嘉实300 [160706] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
机构投资者持有份额 | 790118.35 | 614116.67 | 663658.79 | 569712.62 | 652568.88 | 439637.79 | 804926.9 | 764475.99 | 788044.29 | 258598.33 | 315496.97 | 150320.29 | 18953.43 | 15946.64 | 64607.6 |
机构占净值比例(%) | 18.11 | 14.7 | 15.78 | 14.22 | 15.65 | 10.33 | 18.55 | 19.68 | 20.4 | 8.21 | 10.64 | 15.55 | 58.58 | 57.54 | 67.02 |
社会公众持有份额 | 3573517.1 | 3564151.91 | 3540728.26 | 3436457.74 | 3517140.78 | 3814714.82 | 3534378.89 | 3120115.49 | 3074183.36 | 2890483.3 | 2650097.97 | 816410.62 | 13400.24 | 11765.55 | 31795.71 |
个人占净值比例(%) | 81.89 | 85.3 | 84.22 | 85.78 | 84.35 | 89.67 | 81.45 | 80.32 | 79.6 | 91.79 | 89.36 | 84.45 | 41.42 | 42.46 | 32.98 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 4363635.46 | 4178268.58 | 4204387.05 | 4006170.35 | 4169709.66 | 4254352.61 | 4339305.8 | 3884591.48 | 3862227.65 | 3149081.62 | 2965594.94 | 966730.91 | 32353.68 | 27712.19 | 96403.31 |
基金份额持有人户数(户) | 1479925 | 1532934 | 1571374 | 1603428 | 1673172 | 1793294 | 1734470 | 1552699 | 1464742 | 1451462 | 1419940 | 345460 | 5451 | 3563 | 6237 |
平均每户持有基金份额 | 2.95 | 2.73 | 2.68 | 2.5 | 2.49 | 2.37 | 2.5 | 2.5 | 2.64 | 2.17 | 2.09 | 2.8 | 5.94 | 7.78 | 15.46 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。