【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.7310元 |
累计净值: |
2.2450元 |
基金类型: |
LOFs |
投资风格: |
收入型(价值型) |
交易代码: |
161607 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
融通巨潮 [161607] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥91391775.85 | ¥72053719.23 | ¥55848060.76 |
| 股票投资市值 | ¥3246812781.03 | ¥1836631893.69 | ¥2567964822.19 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥3804941553.92 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1236976731.73 |
| 债券投资市值 | ¥96720000.00 | ¥48090000.00 | ¥102655953.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥102829151.34 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-173197.74 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥335742.61 | ¥879766.73 | ¥2259576.80 |
| 交易保证金 | ¥250000.00 | ¥250000.00 | ¥689789.44 |
| 应收证券交易清算款 | ¥3943350.77 | -- | -- |
| 应收股利 | ¥1642600.86 | -- | ¥2502567.16 |
| 应收利息 | ¥3067340.93 | ¥1922922.06 | ¥1869064.63 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥8923563.26 | ¥764630.75 | ¥3242985.60 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥3453087155.31 | ¥1960592932.46 | ¥2738697512.02 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥3429254.35 | ¥2353302.85 | ¥3250293.05 |
| 应付基金托管费 | ¥527577.59 | ¥362046.60 | ¥500045.09 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥391185.09 | ¥232466.21 | ¥726061.68 |
| 应付证券交易清算款 | ¥2799135.09 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥15463826.77 | ¥1216005.51 | ¥1618560.58 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥726061.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥23044799.96 | ¥4533045.85 | ¥6493696.75 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥3278738306.66 | ¥3037076796.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥47346681.59 | ¥-1322678420.05 | ¥-304872981.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥1956059886.61 | ¥2732203815.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥2732203815.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥3453087155.31 | ¥1960592932.46 | ¥2738697512.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥3278738307.00 | ¥3037076796.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.60 | ¥0.90 |