泰达稳定 [162203] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
未流通发起人持有份额 | | | | |
已流通发起人持有份额 | | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | | |
基金总份额 | 51569.51 | 53078.25 | 50462.46 | 54332.96 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 268.21 | 278.56 | 278.56 | 296.38 | 396.39 | 3406.13 | 1246.77 | 2387.17 | 23521.91 | 2302.32 | 4012.23 | 9603.33 | 12129.95 | 17309.59 | 20956.64 | 34603 | 37716 | 48453 |
机构占净值比例(%) | .98 | 1 | .97 | 1.04 | 1.3 | 9.07 | 3.43 | 5.52 | 34.94 | 6.84 | 9.28 | 11.44 | 86.48 | 89.52 | 88.32 | 92.31 | 92.74 | 93.96 |
社会公众持有份额 | 27124.07 | 27549.77 | 28460.44 | 28197.16 | 30141.67 | 34155.28 | 35097.4 | 40895.2 | 43791.37 | 31334.31 | 39209.41 | 74347.38 | 1895.92 | 2026.25 | 2772.42 | 2881 | 2953 | 3117 |
个人占净值比例(%) | 99.02 | 99 | 99.03 | 98.96 | 98.7 | 90.93 | 96.57 | 94.48 | 65.06 | 93.16 | 90.72 | 88.56 | 13.52 | 10.48 | 11.68 | 7.69 | 7.26 | 6.04 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 27392.28 | 27828.33 | 28739 | 28493.55 | 30538.06 | 37561.41 | 36344.17 | 43282.38 | 67313.28 | 33636.63 | 43221.64 | 83950.71 | 14025.88 | 19335.84 | 23729.06 | 37484 | 40669 | 51570 |
基金份额持有人户数(户) | 19684 | 20754 | 20969 | 20490 | 18768 | 20741 | 20117 | 20423 | 18987 | 18537 | 19977 | 28307 | 5976 | 6436 | 9091 | 9903 | 10525 | 9982 |
平均每户持有基金份额 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 3.55 | 1.81 | 2.16 | 2.97 | 2.35 | 3 | 2.61 | 3.79 | 3.86 | 5.17 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。