大摩资源 [163302] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 
|---|
| 资产净值(万元) | 302957.890 | 323144.780 | 392150.430 | 357028.610 | 
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.771 | 1.724 | 1.823 | 1.811 | 
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - | 
|---|
| 股票市值(万元) | 204440.190 | 164917.620 | 263288.390 | 188844.380 | 
|---|
| 可转换债券(万元) | 18519.670 | 50085.570 | 31720.390 | 78469.480 | 
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - | 
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - | 
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - | 
|---|
| 债券市值(万元) | 18519.670 | 50085.570 | 31720.390 | 78469.480 | 
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
|---|
| 其他资产市值(万元) | 3106.030 | 2775.090 | 21468.340 | 17704.800 | 
|---|
| 资产总值(万元) | 354221.610 | 324391.800 | 393405.820 | 358195.080 | 
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - | 
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 57.72 | 50.84 | 66.93 | 52.72 | 
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - | 
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - | 
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - | 
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 57.72 | 50.84 | 66.93 | 52.72 | 
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.23 | 15.44 | 8.06 | 21.91 | 
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 16.22 | 3.83 | 3.02 | 6.93 | 
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.88 | 0.86 | 5.46 | 4.94 | 
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。