【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.9415元 |
累计净值: |
3.3845元 |
基金类型: |
LOFs |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
163302 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国光大银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
大摩资源 [163302] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥33196731.59 | ¥-806288316.89 | ¥-449293850.03 |
| 债券买卖差价收入 | ¥19093.83 | ¥482712.91 | ¥446151.30 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥6300855.72 | ¥9343424.39 | ¥5578078.90 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥1466826.03 | ¥3361607.18 | ¥1423544.42 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥1225734.40 | ¥1017042.58 |
| 利息收入 | ¥1440964.04 | ¥6367927.89 | ¥2515866.06 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥1658.22 | ¥1552380.67 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥676579737.18 | ¥-1441323323.27 | ¥-1228554833.75 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥12067962.18 | ¥30680514.66 | ¥19254423.39 |
| 基金托管费 | ¥2011327.02 | ¥5113419.14 | ¥3209070.58 |
| 利息支出 | -- | ¥186094.13 | ¥186094.13 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥186094.13 | ¥186094.13 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥18913494.43 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥108402.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |