【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8974元 |
累计净值: |
5.3216元 |
基金类型: |
LOFs |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
163402 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.8% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人: |
兴业银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
兴全趋势 [163402] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥1705747496.13 | ¥632225957.44 | ¥3572719084.78 |
| 股票投资市值 | ¥16877908887.64 | ¥7608231244.96 | ¥10381029695.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥12334305306.15 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1953275610.18 |
| 债券投资市值 | ¥2615228628.73 | ¥6913588031.79 | ¥5708660715.83 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥5710179945.22 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1519229.39 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥24831568.71 | ¥28091114.62 | ¥6161659.95 |
| 交易保证金 | ¥6819180.24 | ¥3750000.00 | ¥4532410.30 |
| 应收证券交易清算款 | ¥106965249.14 | -- | ¥166905194.40 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ¥72103274.03 | ¥165584329.44 | ¥76793683.80 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥31902603.98 | ¥1056615.86 | ¥13463094.04 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥21441506888.60 | ¥15352527294.11 | ¥19951154816.99 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥25026506.63 | ¥20332808.51 | ¥25667900.89 |
| 应付基金托管费 | ¥4171084.45 | ¥3388801.43 | ¥4277983.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥12021252.37 | ¥6647103.88 | ¥5962362.95 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥23970262.48 | ¥46588067.29 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥58962493.40 | ¥14649541.01 | ¥17782912.12 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥5962362.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥102562851.05 | ¥70693986.27 | ¥101880091.18 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥5040389246.01 | ¥5110200313.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥16678400184.28 | ¥10241444061.83 | ¥14739074412.80 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥15281833307.84 | ¥19849274725.81 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥19849274725.81 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥21441506888.60 | ¥15352527294.11 | ¥19951154816.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥20130765832.00 | ¥20409574108.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.76 | ¥0.97 |