中欧价值 [166005] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
| 机构投资者持有份额 | 185661.36 | 108542.68 | 46743.54 | 24526.73 | 7436.96 | 9218.27 | 9840.33 |
| 机构占净值比例(%) | 92.89 | 88.83 | 76.4 | 62.02 | 25.13 | 18.04 | 16.83 |
| 社会公众持有份额 | 14208.17 | 13654.37 | 14437.16 | 15018.27 | 22161.35 | 41892.24 | 48631.09 |
| 个人占净值比例(%) | 7.11 | 11.17 | 23.6 | 37.98 | 74.87 | 81.96 | 83.17 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 199869.53 | 122197.06 | 61180.71 | 39545 | 29598.31 | 51110.51 | 58471.42 |
| 基金份额持有人户数(户) | 8386 | 7031 | 6710 | 5700 | 6819 | 10090 | 11170 |
| 平均每户持有基金份额 | 23.83 | 17.38 | 9.12 | 6.94 | 4.34 | 5.07 | 5.23 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。