基金同益 [184690] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 88283.530 | 37.46 |
| 机械、设备、仪表 | 38229.210 | 16.22 |
| 批发和零售贸易 | 25146.310 | 10.67 |
| 金融、保险业 | 23305.150 | 9.89 |
| 食品、饮料 | 23275.150 | 9.88 |
| 信息技术业 | 20117.610 | 8.54 |
| 采掘业 | 13235.860 | 5.62 |
| 医药、生物制品 | 12887.940 | 5.47 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6725.170 | 2.85 |
| 金属、非金属 | 6171.820 | 2.62 |
| 交通运输、仓储业 | 2523.000 | 1.07 |
| 电子 | 933.350 | 0.40 |
| 传播与文化产业 | 620.710 | 0.26 |
| 其他制造业 | 60.890 | 0.03 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。