南方成份 [202005] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 33394.66 | 45025.28 | 57694.55 | 19149.55 | 26160.29 | 26615.3 | 27362.75 | 34699.67 | 37420.19 | 44062.65 | 75302.76 | 129941.51 | 34157.35 | 29782.63 | 23974.79 | 23974.79 | 20692.12 | 18691.05 |
机构占净值比例(%) | 3.2 | 4.16 | 5.14 | 1.72 | 2.19 | 2.06 | 2.04 | 2.26 | 2.31 | 2.61 | 3.57 | 6.52 | 68.31 | 59.57 | 47.95 | 47.95 | 41.38 | 37.38 |
社会公众持有份额 | 1010227.52 | 1037423.89 | 1063892.88 | 1096909.34 | 1168254.2 | 1265070.23 | 1313864.29 | 1500505.37 | 1582050.88 | 1645737.95 | 2035690.55 | 1862089.42 | 15842.65 | 20217.37 | 26025.21 | 26025.21 | 29307.88 | 31308.95 |
个人占净值比例(%) | 96.8 | 95.84 | 94.86 | 98.28 | 97.81 | 97.94 | 97.96 | 97.74 | 97.69 | 97.39 | 96.43 | 93.48 | 31.69 | 40.43 | 52.05 | 52.05 | 58.62 | 62.62 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1043622.18 | 1082449.16 | 1121587.42 | 1116058.89 | 1194414.49 | 1291685.53 | 1341227.04 | 1535205.04 | 1619471.08 | 1689800.59 | 2110993.31 | 1992030.93 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
基金份额持有人户数(户) | 504729 | 520155 | 533218 | 547819 | 574960 | 618174 | 637560 | 699512 | 723015 | 743372 | 880948 | 645459 | 20816 | 26193 | 32973 | 32973 | 34986 | 36144 |
平均每户持有基金份额 | 2.07 | 2.08 | 2.1 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.4 | 3.09 | 2.4 | 1.91 | 1.52 | 1.52 | 1.43 | 1.38 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。