金鹰稳健 [210004] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
| 机构投资者持有份额 | 24.83 | 24.83 | 4608.35 | 10481.93 | 7787.85 | 13915.69 |
| 机构占净值比例(%) | .07 | .07 | 10.03 | 19.17 | 19.35 | 26.71 |
| 社会公众持有份额 | 36021.82 | 37964.77 | 41342.46 | 44207.75 | 32453.18 | 38185.08 |
| 个人占净值比例(%) | 99.93 | 99.93 | 89.97 | 80.83 | 80.65 | 73.29 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 36046.65 | 37989.6 | 45950.81 | 54689.67 | 40241.03 | 52100.77 |
| 基金份额持有人户数(户) | 13298 | 13037 | 13441 | 13665 | 8293 | 6755 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.71 | 2.91 | 3.42 | 4 | 4.85 | 7.71 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。