华宝动力 [240004] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
机构投资者持有份额 | 34822.13 | 37409.97 | 45831.01 | 26632.31 | 29671.75 | 51252.61 | 4495.68 | 6997.43 | 20147.1 | 47593.69 | 24056.84 | 11618.62 | 14079.04 | 13414.72 |
机构占净值比例(%) | 15.13 | 15.77 | 18.26 | 11.14 | 11.47 | 15.98 | 1.59 | 2.16 | 5.51 | 11.38 | 12.81 | 6.09 | 50.37 | 78.12 |
社会公众持有份额 | 195265.24 | 199870.4 | 205148.83 | 212435.72 | 228960.13 | 269461.43 | 278511.95 | 316962.61 | 345814.73 | 370491.36 | 163712.75 | 179181.12 | 13872.06 | 3756.43 |
个人占净值比例(%) | 84.87 | 84.23 | 81.74 | 88.86 | 88.53 | 84.02 | 98.41 | 97.84 | 94.49 | 88.62 | 87.19 | 93.91 | 49.63 | 21.88 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 230087.37 | 237280.37 | 250979.85 | 239068.03 | 258631.88 | 320714.04 | 283007.64 | 323960.04 | 365961.83 | 418085.04 | 187769.59 | 190799.74 | 27951.09 | 17171.15 |
基金份额持有人户数(户) | 66056 | 68606 | 70876 | 73870 | 78323 | 88337 | 83575 | 89552 | 91452 | 94785 | 72854 | 74312 | 4023 | 943 |
平均每户持有基金份额 | 3.48 | 3.46 | 3.54 | 3.24 | 3.3 | 3.63 | 3.39 | 3.62 | 4 | 4.41 | 2.58 | 2.57 | 6.95 | 18.21 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。