广发聚富 [270001] 资产分布
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|
资产净值(万元) | 481451.310 | 517288.220 | 514742.400 | 495234.290 |
---|
单位资产净值(万元) | 1.154 | 1.132 | 1.101 | 1.042 |
---|
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
---|
股票市值(万元) | 355895.180 | 371172.820 | 315962.610 | 359237.090 |
---|
可转换债券(万元) | 99674.100 | 104158.600 | 149280.200 | 108747.050 |
---|
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
---|
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
---|
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
---|
债券市值(万元) | 99674.100 | 104158.600 | 149280.200 | 108747.050 |
---|
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|
其他资产市值(万元) | 2427.560 | 2136.290 | 19690.270 | 1825.150 |
---|
资产总值(万元) | 486004.330 | 523242.230 | 516257.440 | 501519.040 |
---|
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占资产净值比例 | 73.23 | 70.94 | 61.20 | 71.63 |
---|
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占基金总资产比例 | 73.23 | 70.94 | 61.20 | 71.63 |
---|
债券市值占基金总资产比例 | 20.51 | 19.91 | 28.92 | 21.68 |
---|
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.76 | 8.28 | 6.07 | 6.32 |
---|
其他资产市值占基金总资产比例 | 0.50 | 0.41 | 3.81 | 0.36 |
---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。