广发聚富 [270001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 |
未流通发起人持有份额 | | |
已流通发起人持有份额 | | |
已流通社会公众持有份额 | | |
基金总份额 | 214231.76 | 238781.84 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 13743.09 | 9873.35 | 9933.7 | 9982.16 | 10986.09 | 11145.92 | 14325.96 | 13547.33 | 18131.33 | 17035.04 | 25992.66 | 42089.81 | 77849.51 | 113355.69 | 130788.57 | 78653.66 | 51753.17 | 101249.15 |
机构占净值比例(%) | 3.01 | 2.11 | 2.09 | 2.05 | 2.13 | 1.92 | 2.4 | 2.05 | 2.7 | 2.6 | 3.94 | 12.5 | 51.33 | 63.75 | 61.14 | 44.76 | 38.53 | 47.26 |
社会公众持有份额 | 443176.91 | 457604.8 | 465483.62 | 476563.41 | 505361.36 | 568576.23 | 583271.46 | 645783.47 | 654191.79 | 637255.8 | 633194.19 | 294687.2 | 73807.15 | 64446.41 | 83110.6 | 97051.13 | 82551.43 | 112982.61 |
个人占净值比例(%) | 96.99 | 97.89 | 97.91 | 97.95 | 97.87 | 98.08 | 97.6 | 97.95 | 97.3 | 97.4 | 96.06 | 87.5 | 48.67 | 36.25 | 38.86 | 55.24 | 61.47 | 52.74 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 456920 | 467478.15 | 475417.32 | 486545.56 | 516347.45 | 579722.16 | 597597.42 | 659330.8 | 672323.12 | 654290.84 | 659186.85 | 336777.01 | 151656.66 | 177802.1 | 213899.17 | 175704.79 | 134304.6 | 214231.76 |
基金份额持有人户数(户) | 329800 | 344900 | 356867 | 370597 | 394466 | 447408 | 467792 | 519913 | 539766 | 555378 | 558219 | 273461 | 85406 | 43914 | 36641 | 39916 | 34282 | 43569 |
平均每户持有基金份额 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.78 | 4.05 | 5.84 | 4.4 | 3.92 | 4.92 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。