泰信先行 [290002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-22 | 0.5267 | 2.2164 | 0.0029 | 0.5536 |
2011-11-21 | 0.5238 | 2.2101 | -0.0019 | -0.3614 |
2011-11-18 | 0.5257 | 2.2142 | -0.0089 | -1.6648 |
2011-11-17 | 0.5346 | 2.2338 | 0.0002 | 0.0374 |
2011-11-16 | 0.5344 | 2.2333 | -0.0112 | -2.0528 |
2011-11-15 | 0.5456 | 2.2579 | 0.0004 | 0.0734 |
2011-11-14 | 0.5452 | 2.2571 | 0.0124 | 2.3273 |
2011-11-11 | 0.5328 | 2.2298 | -0.0017 | -0.3181 |
2011-11-10 | 0.5345 | 2.2336 | -0.0021 | -0.3914 |
2011-11-09 | 0.5366 | 2.2382 | 0.0042 | 0.7889 |
2011-11-08 | 0.5324 | 2.2290 | -0.0052 | -0.9673 |
2011-11-07 | 0.5376 | 2.2404 | -0.0020 | -0.3706 |
2011-11-04 | 0.5396 | 2.2448 | 0.0010 | 0.1857 |
2011-11-03 | 0.5386 | 2.2426 | 0.0023 | 0.4289 |
2011-11-02 | 0.5363 | 2.2375 | 0.0083 | 1.5720 |
2011-11-01 | 0.5280 | 2.2193 | -0.0002 | -0.0379 |
2011-10-31 | 0.5282 | 2.2197 | 0.0025 | 0.4756 |
2011-10-28 | 0.5257 | 2.2142 | 0.0105 | 2.0380 |
2011-10-27 | 0.5152 | 2.1912 | 0.0010 | 0.1945 |
2011-10-26 | 0.5142 | 2.1890 | 0.0047 | 0.9225 |
2011-10-25 | 0.5095 | 2.1787 | 0.0099 | 1.9816 |
2011-10-24 | 0.4996 | 2.1569 | 0.0059 | 1.1951 |
2011-10-21 | 0.4937 | 2.1440 | -0.0057 | -1.1414 |
2011-10-20 | 0.4994 | 2.1565 | -0.0120 | -2.3465 |
2011-10-19 | 0.5114 | 2.1828 | -0.0037 | -0.7183 |
2011-10-18 | 0.5151 | 2.1910 | -0.0122 | -2.3137 |
2011-10-17 | 0.5273 | 2.2178 | 0.0022 | 0.4190 |
2011-10-14 | 0.5251 | 2.2129 | -0.0030 | -0.5681 |
2011-10-13 | 0.5281 | 2.2195 | 0.0054 | 1.0331 |
2011-10-12 | 0.5227 | 2.2077 | 0.0161 | 3.1780 |
2011-10-11 | 0.5066 | 2.1723 | -0.0027 | -0.5301 |
2011-10-10 | 0.5093 | 2.1782 | -0.0040 | -0.7793 |
2011-09-30 | 0.5133 | 2.1870 | -0.0036 | -0.6965 |
2011-09-29 | 0.5169 | 2.1949 | -0.0127 | -2.3980 |
2011-09-28 | 0.5296 | 2.2228 | -0.0056 | -1.0463 |
2011-09-27 | 0.5352 | 2.2351 | 0.0024 | 0.4505 |
2011-09-26 | 0.5328 | 2.2298 | -0.0084 | -1.5521 |
2011-09-23 | 0.5412 | 2.2483 | -0.0056 | -1.0241 |
2011-09-22 | 0.5468 | 2.2606 | -0.0159 | -2.8257 |
2011-09-21 | 0.5627 | 2.2955 | 0.0143 | 2.6076 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。