【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)
上投内需 [377020] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥928448676.73 | ¥655697121.97 | ¥426627867.35 |
| 股票投资市值 | ¥12150381087.04 | ¥6581444888.87 | ¥9170738859.36 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥10559614882.61 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1388876023.25 |
| 债券投资市值 | ¥323555000.00 | ¥1090325641.71 | ¥671662034.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥671289592.52 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥372441.48 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥36696047.38 | ¥11213243.43 | ¥2757028.27 |
| 交易保证金 | ¥10630997.44 | ¥1647652.90 | ¥1643136.22 |
| 应收证券交易清算款 | ¥91614265.49 | ¥77804985.15 | ¥923184641.72 |
| 应收股利 | ¥583200.00 | -- | ¥1563456.82 |
| 应收利息 | ¥8283957.05 | ¥14202643.40 | ¥16128267.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥23102448.69 | ¥3360493.55 | ¥12323819.95 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥13573295679.82 | ¥8435696670.98 | ¥11226629111.08 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥15589320.03 | ¥10737810.68 | ¥14777440.75 |
| 应付基金托管费 | ¥2598219.97 | ¥1789635.12 | ¥2462906.79 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥18937068.73 | ¥5125704.36 | ¥2468443.59 |
| 应付证券交易清算款 | ¥99048772.10 | ¥8675883.83 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥61016703.86 | ¥4952424.53 | ¥6690328.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥2468443.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥197958976.82 | ¥31955158.00 | ¥27141924.95 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥11368078504.34 | ¥11981286276.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥1516581416.35 | ¥-2964336991.36 | ¥-781799090.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥8403741512.98 | ¥11199487186.13 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥11199487186.13 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥13573295679.82 | ¥8435696670.98 | ¥11226629111.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥11368078504.00 | ¥11981286276.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.74 | ¥0.93 |