【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)
上投内需 [377020] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥1709459260.15 | ¥-2832160115.70 | ¥-158271370.14 |
| 债券买卖差价收入 | ¥5470526.24 | ¥15830279.76 | ¥4725808.14 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥47075241.50 | ¥88762848.69 | ¥52402715.66 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥10542222.78 | ¥32003291.93 | ¥15092903.62 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥4583037.18 | ¥3708820.68 |
| 利息收入 | ¥3424163.88 | ¥12866007.13 | ¥6210526.17 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥276607.50 | ¥276607.50 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥4685904119.68 | ¥-7676813760.54 | ¥-5453687802.71 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥79622506.06 | ¥175726242.50 | ¥106541619.64 |
| 基金托管费 | ¥13270417.68 | ¥29287707.14 | ¥17756936.61 |
| 利息支出 | -- | ¥3795682.62 | ¥2953301.57 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥3795682.62 | ¥2953301.57 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥20515483.16 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥245864.07 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |