【华泰成长 460002】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.9073元 |
累计净值: |
0.9573元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
460002 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
华泰成长 [460002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥897914896.19 | ¥261625661.15 | ¥1017127248.85 |
| 股票投资市值 | ¥4273725321.50 | ¥3532713366.84 | ¥2261736334.43 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥2771488400.05 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-509752065.62 |
| 债券投资市值 | ¥277718120.10 | ¥136454000.00 | ¥1662650000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥1662821800.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-171800.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥8530042.43 | ¥12472858.12 | ¥434924.05 |
| 交易保证金 | ¥3616401.39 | ¥1594493.38 | ¥5132078.38 |
| 应收证券交易清算款 | ¥30100136.13 | ¥38301033.51 | ¥305289555.01 |
| 应收股利 | -- | -- | ¥801750.78 |
| 应收利息 | ¥2669747.00 | ¥2906886.96 | ¥23671901.04 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥476791.40 | ¥108091.78 | ¥440520.37 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ¥260325.00 |
| 基金资产总值 | ¥5494751456.14 | ¥3987412224.73 | ¥5279600227.54 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥6597647.55 | ¥5305428.08 | ¥6628222.77 |
| 应付基金托管费 | ¥1099607.94 | ¥884238.02 | ¥1104703.80 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥5146621.17 | ¥2443396.57 | ¥3531630.72 |
| 应付证券交易清算款 | ¥23093600.65 | ¥31161445.48 | ¥36947371.21 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥24100499.81 | ¥723779.06 | ¥2138251.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥3531630.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥62239282.88 | ¥42741924.92 | ¥51891079.57 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥5358598817.57 | ¥5623409364.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥308504394.52 | ¥-1413928517.76 | ¥-395700216.69 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥3944670299.81 | ¥5227709147.97 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥5227709147.97 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥5494751456.14 | ¥3987412224.73 | ¥5279600227.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥5358598818.00 | ¥5623409365.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.74 | -- |