华泰成长 [460002] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
机构投资者持有份额 | 1725.46 | 1743.23 | 14157.13 | 14157.13 | 41170.25 | 41393.28 | 42235.87 | 47657.89 | 22128.17 | 23028.34 | 14269.9 |
机构占净值比例(%) | .64 | .63 | 4.78 | 4.64 | 11.75 | 10.16 | 9.99 | 9.3 | 4.13 | 4.1 | 1.96 |
社会公众持有份额 | 269131.64 | 274752.77 | 281708.16 | 290929.28 | 309262.31 | 365898.19 | 380692.21 | 464742.88 | 513731.71 | 539312.59 | 714334.6 |
个人占净值比例(%) | 99.36 | 99.37 | 95.22 | 95.36 | 88.25 | 89.84 | 90.01 | 90.7 | 95.87 | 95.9 | 98.04 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 270857.1 | 276496 | 295865.29 | 305086.41 | 350432.56 | 407291.47 | 422928.08 | 512400.78 | 535859.88 | 562340.94 | 728604.51 |
基金份额持有人户数(户) | 109023 | 112108 | 114793 | 118386 | 125556 | 143161 | 148439 | 170058 | 179614 | 185548 | 230449 |
平均每户持有基金份额 | 2.48 | 2.47 | 2.58 | 2.58 | 2.79 | 2.84 | 2.85 | 3.01 | 2.98 | 3.03 | 3.16 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。