海富股票 [519005] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 279425.590 | 319194.260 | 333915.190 | 352470.340 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.551 | 0.543 | 0.550 | 0.552 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 259134.040 | 286429.520 | 311464.710 | 276678.680 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | - | 15897.200 | 19341.000 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | - | 15897.200 | 19341.000 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1578.300 | 214.760 | 559.110 | 1905.510 |
|---|
| 资产总值(万元) | 280243.870 | 322422.830 | 335944.070 | 358872.820 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 92.47 | 88.84 | 92.71 | 77.10 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 92.47 | 88.84 | 92.71 | 77.10 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | 4.73 | 5.39 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.97 | 11.10 | 2.39 | 5.82 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.56 | 0.07 | 0.17 | 0.53 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。