华夏稳增 [519029] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-08-08 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 5616.4 | 21805.25 | 23936.47 | 24248.9 | 25011.39 | 93844.45 | 30453.79 | 54265.89 | 100714.18 | 141475.26 | 121867.95 | 60850.15 | 123666.39 | 33397.91 | 31622.38 | 27540.98 | 25820.96 | 22462.23 | 21900.5 |
机构占净值比例(%) | 1.86 | 6.69 | 7.14 | 7.1 | 6.92 | 19.93 | 7.36 | 10.78 | 16.82 | 20.55 | 18.04 | 12.3 | 70.69 | 66.8 | 63.24 | 55.08 | 51.64 | 44.92 | 43.8 |
社会公众持有份额 | 296434.97 | 303944.1 | 311142.29 | 317507.32 | 336419.72 | 377002.56 | 383135.53 | 449287.59 | 497911.94 | 546923.05 | 553694.79 | 433863.93 | 51283.81 | 15619.65 | 17395.18 | 21476.59 | 23188.56 | 26547.3 | 27061.36 |
个人占净值比例(%) | 98.14 | 93.31 | 92.86 | 92.9 | 93.08 | 80.07 | 92.64 | 89.22 | 83.18 | 79.45 | 81.96 | 87.7 | 29.31 | 31.24 | 34.79 | 42.95 | 46.38 | 53.09 | 54.12 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.44 | 982.44 | 982.44 | 990.48 | 990.48 | 1038.14 |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 2.08 |
持有人总份额 | 302051.37 | 325749.35 | 335078.76 | 341756.22 | 361431.1 | 470847 | 413589.33 | 503553.47 | 598626.12 | 688398.31 | 675562.74 | 494714.09 | 174950.2 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
基金份额持有人户数(户) | 238682 | 247904 | 255479 | 264086 | 276229 | 302057 | 302992 | 339036 | 355981 | 378309 | 349993 | 197816 | 53971 | 17322 | 19137 | 22644 | 23953 | 25382 | 26170 |
平均每户持有基金份额 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.56 | 1.37 | 1.49 | 1.68 | 1.82 | 1.93 | 2.5 | 3.24 | 2.89 | 2.61 | 2.21 | 2.05 | 1.97 | 1.87 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。