新华分红 [519087] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 76712.780 | 42.73 |
金融、保险业 | 42622.710 | 23.74 |
机械、设备、仪表 | 42471.160 | 23.66 |
食品、饮料 | 17345.060 | 9.66 |
信息技术业 | 11986.140 | 6.68 |
社会服务业 | 8411.020 | 4.69 |
交通运输、仓储业 | 6237.920 | 3.47 |
金属、非金属 | 4629.010 | 2.58 |
批发和零售贸易 | 4152.950 | 2.31 |
房地产业 | 3766.950 | 2.10 |
采掘业 | 3686.350 | 2.05 |
纺织、服装、皮毛 | 2756.260 | 1.54 |
造纸、印刷 | 2588.010 | 1.44 |
电子 | 2361.450 | 1.32 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 2344.460 | 1.31 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2183.050 | 1.22 |
其他制造业 | 1445.860 | 0.81 |
建筑业 | 1035.450 | 0.58 |
医药、生物制品 | 771.500 | 0.43 |
农、林、牧、渔业 | 35.790 | 0.02 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。