【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)
交银精选 [519688] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥128385691.13 | ¥618889869.63 | ¥1930318834.47 |
| 股票投资市值 | ¥10342677359.84 | ¥5090548551.89 | ¥5678587092.92 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥5913031778.04 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-234444685.12 |
| 债券投资市值 | ¥588686000.00 | ¥935470881.20 | ¥833793304.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥832574968.16 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥1218336.04 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥22766017.00 | ¥16408364.83 | ¥14060854.47 |
| 交易保证金 | ¥7356387.72 | ¥1941724.26 | ¥9939039.87 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ¥6452802.32 | ¥889460385.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ¥287992.44 |
| 应收利息 | ¥13962088.00 | ¥16325382.71 | ¥12480470.72 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥26988826.24 | ¥535652.57 | ¥2068697.42 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ¥30900451.64 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥11130822369.93 | ¥6717473681.05 | ¥9370996671.51 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥12682326.78 | ¥8733988.73 | ¥12227567.25 |
| 应付基金托管费 | ¥2113721.12 | ¥1455664.75 | ¥2037927.89 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥8614422.19 | ¥8490144.58 | ¥7528546.63 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥26655029.92 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥63362543.92 | ¥2078975.67 | ¥13139641.23 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥7528546.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥88469908.03 | ¥49107999.16 | ¥36482063.53 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥4291084167.82 | ¥4443853690.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥6618933127.45 | ¥2377281514.07 | ¥4890660917.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥6668365681.89 | ¥9334514607.98 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥9334514607.98 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥11130822369.93 | ¥6717473681.05 | ¥9370996671.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥9679695925.00 | ¥10024290637.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.69 | ¥0.93 |