华商领先企业 [630001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-22 | 1.0012 | 1.1062 | -0.0005 | -0.0499 |
2011-11-21 | 1.0017 | 1.1067 | -0.0034 | -0.3383 |
2011-11-18 | 1.0051 | 1.1101 | -0.0260 | -2.5216 |
2011-11-17 | 1.0311 | 1.1361 | 0.0041 | 0.3992 |
2011-11-16 | 1.0270 | 1.1320 | -0.0233 | -2.2184 |
2011-11-15 | 1.0503 | 1.1553 | 0.0059 | 0.5649 |
2011-11-14 | 1.0444 | 1.1494 | 0.0207 | 2.0221 |
2011-11-11 | 1.0237 | 1.1287 | 0.0019 | 0.1859 |
2011-11-10 | 1.0218 | 1.1268 | -0.0133 | -1.2849 |
2011-11-09 | 1.0351 | 1.1401 | 0.0110 | 1.0741 |
2011-11-08 | 1.0241 | 1.1291 | -0.0083 | -0.8040 |
2011-11-07 | 1.0324 | 1.1374 | 0.0027 | 0.2622 |
2011-11-04 | 1.0297 | 1.1347 | 0.0096 | 0.9411 |
2011-11-03 | 1.0201 | 1.1251 | 0.0104 | 1.0300 |
2011-11-02 | 1.0097 | 1.1147 | 0.0130 | 1.3043 |
2011-11-01 | 0.9967 | 1.1017 | 0.0013 | 0.1306 |
2011-10-31 | 0.9954 | 1.1004 | 0.0003 | 0.0301 |
2011-10-28 | 0.9951 | 1.1001 | 0.0185 | 1.8943 |
2011-10-27 | 0.9766 | 1.0816 | 0.0010 | 0.1025 |
2011-10-26 | 0.9756 | 1.0806 | 0.0103 | 1.0670 |
2011-10-25 | 0.9653 | 1.0703 | 0.0201 | 2.1265 |
2011-10-24 | 0.9452 | 1.0502 | 0.0111 | 1.1883 |
2011-10-21 | 0.9341 | 1.0391 | -0.0154 | -1.6219 |
2011-10-20 | 0.9495 | 1.0545 | -0.0215 | -2.2142 |
2011-10-19 | 0.9710 | 1.0760 | -0.0070 | -0.7157 |
2011-10-18 | 0.9780 | 1.0830 | -0.0282 | -2.8026 |
2011-10-17 | 1.0062 | 1.1112 | 0.0033 | 0.3290 |
2011-10-14 | 1.0029 | 1.1079 | -0.0060 | -0.5947 |
2011-10-13 | 1.0089 | 1.1139 | 0.0121 | 1.2139 |
2011-10-12 | 0.9968 | 1.1018 | 0.0286 | 2.9539 |
2011-10-11 | 0.9682 | 1.0732 | -0.0053 | -0.5444 |
2011-10-10 | 0.9735 | 1.0785 | -0.0145 | -1.4676 |
2011-09-30 | 0.9880 | 1.0930 | -0.0020 | -0.2020 |
2011-09-29 | 0.9900 | 1.0950 | -0.0284 | -2.7887 |
2011-09-28 | 1.0184 | 1.1234 | -0.0124 | -1.2029 |
2011-09-27 | 1.0308 | 1.1358 | 0.0045 | 0.4385 |
2011-09-26 | 1.0263 | 1.1313 | -0.0154 | -1.4784 |
2011-09-23 | 1.0417 | 1.1467 | -0.0131 | -1.2419 |
2011-09-22 | 1.0548 | 1.1598 | -0.0272 | -2.5139 |
2011-09-21 | 1.0820 | 1.1870 | 0.0247 | 2.3361 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。