国泰金马 [020005] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) | 
| 制造业 | 248547.830 | 37.31 | 
| 金融、保险业 | 120353.420 | 18.07 | 
| 批发和零售贸易 | 104724.340 | 15.72 | 
| 食品、饮料 | 64141.120 | 9.63 | 
| 交通运输、仓储业 | 53494.220 | 8.03 | 
| 医药、生物制品 | 51758.480 | 7.77 | 
| 金属、非金属 | 51369.590 | 7.71 | 
| 采掘业 | 49592.940 | 7.44 | 
| 机械、设备、仪表 | 37894.750 | 5.69 | 
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 27015.040 | 4.06 | 
| 建筑业 | 21019.060 | 3.16 | 
| 房地产业 | 10691.540 | 1.60 | 
| 纺织、服装、皮毛 | 7470.210 | 1.12 | 
| 电子 | 5835.320 | 0.88 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4717.250 | 0.71 | 
| 造纸、印刷 | 3063.300 | 0.46 | 
| 信息技术业 | 2865.600 | 0.43 | 
| 社会服务业 | 207.200 | 0.03 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。