【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.7510元 |
累计净值: |
3.1260元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
020005 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
国泰金马 [020005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥103123583.69 | ¥-1951027828.18 | ¥-102130192.91 |
| 债券买卖差价收入 | ¥338154.15 | ¥5258051.12 | ¥1685721.33 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥31274402.47 | ¥52091864.89 | ¥25680873.92 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥8798165.33 | ¥12981824.41 | ¥9667431.96 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥2607432.51 | ¥2221536.69 |
| 利息收入 | ¥3200372.06 | ¥5644591.16 | ¥3567861.68 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥289147.44 | ¥212063.31 | ¥163104.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2886482437.48 | ¥-4776826361.58 | ¥-3211516741.26 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥45278232.02 | ¥96055383.73 | ¥59572785.73 |
| 基金托管费 | ¥7546371.97 | ¥16009230.59 | ¥9928797.66 |
| 利息支出 | -- | ¥1428461.66 | ¥1428461.66 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥1428461.66 | ¥1428461.66 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥51416375.91 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥291642.28 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |