华安优选 [040008] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 10113.21 | 10261.66 | 31541.24 | 31978.31 | 42912.02 | 31895.61 | 45981.1 | 63556.6 | 40101.95 | 45447.79 | 64044.02 | 36356.56 | 39936.55 | 41027.51 | 35063.08 | 34421.25 | 34376.13 | 33949.99 |
机构占净值比例(%) | .74 | .73 | 2.17 | 2.15 | 2.72 | 1.89 | 2.61 | 3.33 | 2.06 | 2.27 | 2.87 | 72.71 | 79.87 | 82.06 | 70.13 | 68.84 | 68.75 | 67.9 |
社会公众持有份额 | 1351940.32 | 1385896.05 | 1419275.31 | 1456610.33 | 1537629.52 | 1660141.03 | 1716740.13 | 1842298.07 | 1908406.13 | 1958825.24 | 2164214.62 | 13643.44 | 10063.45 | 8972.49 | 14936.92 | 15578.75 | 15623.87 | 16050.01 |
个人占净值比例(%) | 99.26 | 99.27 | 97.83 | 97.85 | 97.28 | 98.11 | 97.39 | 96.67 | 97.94 | 97.73 | 97.13 | 27.29 | 20.13 | 17.94 | 29.87 | 31.16 | 31.25 | 32.1 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1362053.53 | 1396157.71 | 1450816.55 | 1488588.63 | 1580541.54 | 1692036.64 | 1762721.23 | 1905854.66 | 1948508.08 | 2004273.03 | 2228258.63 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
基金份额持有人户数(户) | 1341720 | 1392417 | 1409378 | 1445220 | 1509454 | 1606966 | 1650674 | 1744332 | 1787028 | 1825830 | 2004440 | 9508 | 6000 | 6630 | 9181 | 9906 | 10111 | 10367 |
平均每户持有基金份额 | 1.02 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 5.26 | 8.33 | 7.54 | 5.45 | 5.05 | 4.95 | 4.82 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。